Timeline Chart

1879--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
1962--
1965--
1968--
1971--
1973--
![]() |
Birth -- 29 February 1884 ![]() ![]() |
![]() | Residence -- 1900 (Age 15) Poca district (east side), Putnam, West Virginia |
![]() | Marriage -- 1904 (Age 19) Putnam, West Virginia, United States Susie Thomas |
![]() | Residence -- 1920 (Age 35) Age: 35Marital Status: Married; Relation to Head of House: Head - Pocatalico, Putnam, West Virginia |
![]() | Residence -- 1930 (Age 45) Age in 1930: 46Marital Status: Married; Relation to Head of House: Head - Crook, Boone, West Virginia |
![]() | Residence -- 1935 (Age 50) Rural, Boone, West Virginia |
![]() | Residence -- 1 April 1940 (Age 56) Age: 56Marital Status: Married; Relation to Head of House: Head - Sherman, Boone, West Virginia, United States |
![]() | Death -- 17 September 1968 (Age 84) Age: 84 - Kanawha, West Virginia |
![]() |
|