Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | None | (unknown) | ALL
Skip Surname lists
Include married names
ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 1314 of file functions_print_lists.php in function format_surname_table
1 called from line 216 of file indilist.php
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Pace PACE | 180 3 183 |
2 | Pace lV | 1 |
3 | Page | 1 |
4 | PAINT CLAN | 1 |
5 | Painter | 23 |
6 | Palmer | 1 |
7 | paris, | 1 |
8 | Parke | 1 |
9 | Parker | 4 |
10 | Parrack | 1 |
11 | Parson | 2 |
12 | Patchin | 1 |
13 | Patrick | 1 |
14 | Patton | 4 |
15 | Paul | 11 |
16 | PAULEY Pauley | 1 2 3 |
17 | Payne | 8 |
18 | Peake | 1 |
19 | Pease | 1 |
20 | Peatt | 12 |
21 | Peatt Pyatt | 2 |
22 | Peatte | 22 |
23 | Peery | 1 |
24 | Pemberton | 7 |
25 | Pembroke | 1 |
26 | Percy | 2 |
27 | PERCY. | 1 |
28 | Perdue | 1 |
29 | Perkins | 3 |
30 | Perry | 10 |
31 | Peters | 3 |
32 | Peterson | 1 |
33 | Petit | 6 |
34 | Petitt | 2 |
35 | Pettit | 1 |
36 | Pettitt | 2 |
37 | Petty | 2 |
38 | Peyatt | 1 |
39 | Peyatte | 6 |
40 | Peyton | 24 |
41 | Pfenning | 7 |
42 | Phares | 1 |
43 | Phelps | 1 |
44 | Phillips | 3 |
45 | Phipps | 1 |
46 | Phips | 1 |
47 | Piatt | 2 |
48 | Pierce | 7 |
49 | Pierson | 3 |
50 | Pigeon | 1 |
51 | Pigg | 1 |
52 | Pinkerman | 1 |
53 | Piper | 1 |
54 | Pippen | 1 |
55 | Plantagenet | 15 |
56 | Polaski | 1 |
57 | Polson | 1 |
58 | Pope | 19 |
59 | Porter | 1 |
60 | Potter | 12 |
61 | Potts | 1 |
62 | Potythress | 1 |
63 | Powelson | 1 |
64 | Poythress | 1 |
65 | Prahm | 1 |
66 | Presley | 1 |
67 | Pressene | 1 |
68 | Price | 4 |
69 | Prichard | 1 |
70 | Priest | 1 |
71 | Prince | 6 |
72 | Pringle | 2 |
73 | Pritchard | 1 |
74 | Pritt | 37 |
75 | Proctor | 11 |
76 | Proffitt | 3 |
77 | Provence | 5 |
78 | Pruett | 1 |
79 | Pruitt | 32 |
80 | Puckett | 1 |
81 | Putak | 1 |
82 | Pyatt | 2 |
83 | Pyett | 2 |
Total individuals: 550 Total Names: 85 |